- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0830 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 1 | 260 | 10 | 1.200€/mes | |
| LOC0681 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 4 | 173 | 18 | 800€/mes | |
| OFI0924 | Oficina | Pineda de Mar Centro | 4 | 115 | 11 | 600€/mes | |
| LOC0874 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 154 | 10 | 700€/mes | |
| LOC0513 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 180 | 8 | 600€/mes | ||
| LOC0796 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 139 | 18 | 570€/mes | |
| AP0867 | Apartament | Pineda de Mar Centro | 1 | 50 | 13 | 700€/mes | |
| AP0861 | Apartament | Pineda de Mar Centro | 2 | 55 | 11 | 650€/mes | |
| LOC0853 | Local comercial | Calella Centro | 2 | 42 | 9 | 400€/mes | |
| LOC0836 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 60 | 9 | 600€/mes | |
| LOC0680 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 100 | 6 | 800€/mes | ||
| LOC0079 | Local comercial | Calella Centro | 120 | 8 | 650€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 12