- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0894 | Solar Urbà | Tordera | 5 | 55.000€ | |||
| LOC961 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 60 | 9 | 110.000€ | |
| SOL0905 | Solar Urbà | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| AP0922 | Apartament | Blanes | 1 | 41 | 13 | 100.000€ | |
| SOL0903 | Solar Urbà | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| PIS0871 | Pis | Calella Centro | 3 | 85 | 18 | 239.000€ | |
| PIS0963 | Pis | Pineda de Mar Les Creus | 3 | 72 | 19 | 205.000€ | |
| SOL0904 | Solar Urbà | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| ATC0967 | Àtic | Pineda de Mar Centro | 2 | 64 | 20 | 149.000€ | |
| PAR0904 | Solar Urbà | Calella | 21 | 170.000€ | |||
| LOC0966 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 1 | 82 | 21 | 45.000€ | |
| PIS0972 | Pis | Pineda de Mar Centro | 3 | 64 | 21 | 149.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33