- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0512 | Solar Urbà | Santa Susanna La Vall | 2 | 42.500€ | |||
| SOL0903 | Solar Urbà | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| SOL0904 | Solar Urbà | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| PAR0904 | Solar Urbà | Calella | 21 | 170.000€ | |||
| SOL0905 | Solar Urbà | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| SOL0930 | Solar Urbà | Pineda de Mar Centro | 13 | 230.000€ | |||
| PIS0871 | Pis | Calella Centro | 3 | 85 | 18 | 239.000€ | |
| PIS0925 | Pis | Pineda de Mar Centro | 4 | 100 | 16 | 230.000€ | |
| PIS0947 | Pis | Pineda de Mar Centro | 3 | 82 | 26 | 180.000€ | |
| PIS0951 | Pis | Pineda de Mar Centro | 3 | 165 | 27 | 225.000€ | |
| PIS0956 | Pis | Pineda de Mar Pueblo Nuevo | 3 | 105 | 23 | 195.000€ | |
| PIS0958 | Pis | Pineda de Mar Centro | 2 | 71 | 12 | 240.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34