- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0978 | Pis | Pineda de Mar Pueblo Nuevo | 3 | 85 | 31 | 230.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 5 | 307 | 28 | 480.000€ | |
| CHA0969 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 3 | 132 | 33 | 410.000€ | |
| PUE0977 | Casa de Poble | Pineda de Mar Pinemar | 2 | 82 | 30 | 160.000€ | |
| PIS0963 | Pis | Pineda de Mar Les Creus | 3 | 72 | 19 | 205.000€ | |
| CHA0196 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 250 | 35 | 695.000€ | |
| DUP0693 | Dúplex | Pineda de Mar Centro | 3 | 125 | 22 | 350.000€ | |
| CHA0788 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 168 | 22 | 350.000€ | |
| PIS0871 | Pis | Calella Centro | 3 | 85 | 18 | 239.000€ | |
| PIS0925 | Pis | Pineda de Mar Centro | 4 | 100 | 26 | 230.000€ | |
| PIS0947 | Pis | Pineda de Mar Centro | 3 | 82 | 26 | 180.000€ | |
| PUE0957 | Casa de Poble | Calella Centro | 3 | 126 | 27 | 399.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33