- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0956 | Pis | Pineda de Mar Pueblo Nuevo | 3 | 105 | 23 | 195.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 5 | 307 | 28 | 480.000€ | |
| CHA0841 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 6 | 180 | 24 | 348.900€ | |
| CHA0941 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 3 | 114 | 28 | 395.000€ | |
| PIS0963 | Pis | Pineda de Mar Les Creus | 3 | 72 | 19 | 205.000€ | |
| SOL0512 | Solar Urbà | Santa Susanna La Vall | 2 | 42.500€ | |||
| CHA0196 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 250 | 35 | 695.000€ | |
| DUP0693 | Dúplex | Pineda de Mar Centro | 3 | 125 | 22 | 350.000€ | |
| CHA0788 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 168 | 22 | 350.000€ | |
| PIS0871 | Pis | Calella Centro | 3 | 85 | 18 | 239.000€ | |
| PUE0892 | Casa de Poble | Pineda de Mar Centro | 6 | 402 | 33 | 420.000€ | |
| PIS0925 | Pis | Pineda de Mar Centro | 4 | 100 | 16 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34