- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0951 | Piso | Pineda de Mar Centro | 3 | 165 | 27 | 225.000€ | |
| CHA0897 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 5 | 282 | 34 | 540.000€ | |
| CHA0841 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 6 | 180 | 24 | 348.900€ | |
| SOL0930 | Solar Urbano | Pineda de Mar Centro | 13 | 230.000€ | |||
| CHA0053 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 5 | 307 | 28 | 480.000€ | |
| AP0922 | Apartamento | Blanes | 1 | 41 | 13 | 100.000€ | |
| PAR0904 | Solar Urbano | Calella | 21 | 170.000€ | |||
| SOL0904 | Solar Urbano | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| SOL0903 | Solar Urbano | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| SOL0905 | Solar Urbano | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| CHA0788 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 168 | 22 | 350.000€ | |
| PIS0871 | Piso | Calella Centro | 3 | 85 | 18 | 239.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 36