- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 33 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0971 | Casa adosada | Pineda de Mar Centro | 6 | 323 | 49 | 643.000€ | |
| PIS0947 | Piso | Pineda de Mar Centro | 3 | 82 | 26 | 180.000€ | |
| RUS0960 | Finca rústica | Santa Susanna | 5 | 410 | 31 | 580.000€ | |
| LOC0966 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 1 | 82 | 21 | 45.000€ | |
| CHA0897 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 5 | 282 | 34 | 540.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 5 | 307 | 28 | 480.000€ | |
| AP0922 | Apartamento | Blanes | 1 | 41 | 13 | 100.000€ | |
| CHA0788 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 168 | 22 | 350.000€ | |
| PIS0871 | Piso | Calella Centro | 3 | 85 | 18 | 239.000€ |
Mostrando 25 a 33 de 33