- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0894 | Solar Urbano | Tordera | 5 | 55.000€ | |||
| LOC961 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 60 | 9 | 110.000€ | |
| SOL0905 | Solar Urbano | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| AP0922 | Apartamento | Blanes | 1 | 41 | 13 | 100.000€ | |
| SOL0903 | Solar Urbano | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| PIS0871 | Piso | Calella Centro | 3 | 85 | 18 | 239.000€ | |
| PIS0963 | Piso | Pineda de Mar Les Creus | 3 | 72 | 19 | 205.000€ | |
| SOL0904 | Solar Urbano | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| ATC0967 | Ático | Pineda de Mar Centro | 2 | 64 | 20 | 149.000€ | |
| PAR0904 | Solar Urbano | Calella | 21 | 170.000€ | |||
| LOC0966 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 1 | 82 | 21 | 45.000€ | |
| PIS0972 | Piso | Pineda de Mar Centro | 3 | 64 | 21 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33