- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0196 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 250 | 35 | 695.000€ | |
| CHA0841 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 6 | 180 | 24 | 348.900€ | |
| CHA0788 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 168 | 22 | 350.000€ | |
| ATC0936 | Ático | Barcelona | 3 | 69 | 28 | 470.000€ | |
| CHA0897 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 5 | 282 | 34 | 540.000€ | |
| SOL0512 | Solar Urbano | Santa Susanna La Vall | 2 | 42.500€ | |||
| AP0922 | Apartamento | Blanes | 1 | 41 | 13 | 100.000€ | |
| LOC961 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 60 | 9 | 110.000€ | |
| SOL0903 | Solar Urbano | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| AP0962 | Apartamento | Pineda de Mar Centro | 2 | 52 | 22 | 155.000€ | |
| SOL0904 | Solar Urbano | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| AP0945 | Apartamento | Pineda de Mar Centro | 2 | 69 | 17 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34