- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0512 | Solar Urbano | Santa Susanna La Vall | 2 | 42.500€ | |||
| SOL0903 | Solar Urbano | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| SOL0904 | Solar Urbano | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| PAR0904 | Solar Urbano | Calella | 21 | 170.000€ | |||
| SOL0905 | Solar Urbano | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| SOL0930 | Solar Urbano | Pineda de Mar Centro | 13 | 230.000€ | |||
| PIS0871 | Piso | Calella Centro | 3 | 85 | 18 | 239.000€ | |
| PIS0925 | Piso | Pineda de Mar Centro | 4 | 100 | 16 | 230.000€ | |
| PIS0947 | Piso | Pineda de Mar Centro | 3 | 82 | 26 | 180.000€ | |
| PIS0951 | Piso | Pineda de Mar Centro | 3 | 165 | 27 | 225.000€ | |
| PIS0956 | Piso | Pineda de Mar Pueblo Nuevo | 3 | 105 | 23 | 195.000€ | |
| PIS0958 | Piso | Pineda de Mar Centro | 2 | 71 | 12 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34