- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0978 | Piso | Pineda de Mar Pueblo Nuevo | 3 | 85 | 31 | 230.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 5 | 307 | 28 | 480.000€ | |
| CHA0969 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 3 | 132 | 33 | 410.000€ | |
| PUE0977 | Casa de pueblo | Pineda de Mar Pinemar | 2 | 82 | 30 | 160.000€ | |
| PIS0963 | Piso | Pineda de Mar Les Creus | 3 | 72 | 19 | 205.000€ | |
| CHA0196 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 250 | 35 | 695.000€ | |
| DUP0693 | Dúplex | Pineda de Mar Centro | 3 | 125 | 22 | 350.000€ | |
| CHA0788 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 168 | 22 | 350.000€ | |
| PIS0871 | Piso | Calella Centro | 3 | 85 | 18 | 239.000€ | |
| PIS0925 | Piso | Pineda de Mar Centro | 4 | 100 | 26 | 230.000€ | |
| PIS0947 | Piso | Pineda de Mar Centro | 3 | 82 | 26 | 180.000€ | |
| PUE0957 | Casa de pueblo | Calella Centro | 3 | 126 | 27 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33