- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0977 | Casa de pueblo | Pineda de Mar Pinemar | 2 | 82 | 30 | 160.000€ | |
| CHA0969 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 3 | 132 | 33 | 410.000€ | |
| ADO0970 | Casa adosada | Palafolls Centro | 5 | 183 | 24 | 360.000€ | |
| PIS0978 | Piso | Pineda de Mar Pueblo Nuevo | 3 | 85 | 31 | 230.000€ | |
| PIS0976 | Piso | Pineda de Mar Centro | 2 | 98 | 26 | 249.000€ | |
| PIS0925 | Piso | Pineda de Mar Centro | 4 | 100 | 26 | 230.000€ | |
| PIS0973 | Piso | Pineda de Mar Centro | 4 | 126 | 26 | 240.000€ | |
| ATC0936 | Ático | Barcelona | 3 | 69 | 29 | 460.000€ | |
| SOL0894 | Solar Urbano | Tordera | 5 | 55.000€ | |||
| PIS0972 | Piso | Pineda de Mar Centro | 3 | 64 | 21 | 149.000€ | |
| CHA0937 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 3 | 212 | 38 | 559.000€ | |
| ATC0967 | Ático | Pineda de Mar Centro | 2 | 64 | 20 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33