- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0830 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 1 | 260 | 10 | 1.200€/mes | |
| LOC0513 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 180 | 8 | 600€/mes | ||
| LOC0681 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 4 | 173 | 18 | 800€/mes | |
| LOC0874 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 154 | 10 | 700€/mes | |
| LOC0796 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 139 | 18 | 570€/mes | |
| LOC0079 | Local comercial | Calella Centro | 120 | 8 | 650€/mes | ||
| OFI0924 | Oficina | Pineda de Mar Centro | 4 | 115 | 11 | 600€/mes | |
| LOC0680 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 100 | 6 | 800€/mes | ||
| LOC0836 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 60 | 9 | 600€/mes | |
| AP0861 | Apartamento | Pineda de Mar Centro | 2 | 55 | 11 | 650€/mes | |
| AP0867 | Apartamento | Pineda de Mar Centro | 1 | 50 | 13 | 700€/mes | |
| LOC0853 | Local comercial | Calella Centro | 2 | 42 | 9 | 400€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12