- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0977 | Casa de Poble | Pineda de Mar Pinemar | 2 | 82 | 30 | 160.000€ | |
| CHA0969 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 3 | 132 | 33 | 410.000€ | |
| ADO0970 | Casa adossada | Palafolls Centro | 5 | 183 | 24 | 360.000€ | |
| PIS0978 | Pis | Pineda de Mar Pueblo Nuevo | 3 | 85 | 31 | 230.000€ | |
| PIS0976 | Pis | Pineda de Mar Centro | 2 | 98 | 26 | 249.000€ | |
| PIS0925 | Pis | Pineda de Mar Centro | 4 | 100 | 26 | 230.000€ | |
| PIS0973 | Pis | Pineda de Mar Centro | 4 | 126 | 26 | 240.000€ | |
| ATC0936 | Àtic | Barcelona | 3 | 69 | 29 | 460.000€ | |
| SOL0894 | Solar Urbà | Tordera | 5 | 55.000€ | |||
| PIS0972 | Pis | Pineda de Mar Centro | 3 | 64 | 21 | 149.000€ | |
| CHA0937 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 212 | 38 | 559.000€ | |
| ATC0967 | Àtic | Pineda de Mar Centro | 2 | 64 | 20 | 149.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33