- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 53
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0950 | Pis | Pineda de Mar Centro | 3 | 71 | 17 | 185.000€ | |
PIS0949 | Pis | Pineda de Mar Centro | 3 | 71 | 0 | 185.000€ | |
AP0945 | Apartament | Pineda de Mar Centro | 2 | 69 | 17 | 169.000€ | |
CHA0948 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Santa Anna | 3 | 245 | 29 | 395.000€ | |
PUE0914 | Casa de Poble | Malgrat de Mar | 3 | 140 | 20 | 345.000€ | |
PIS0942 | Pis | Pineda de Mar Centro | 3 | 91 | 24 | 247.000€ | |
PIS0940 | Pis | Pineda de Mar Centro | 4 | 131 | 20 | 239.000€ | |
PIS0947 | Pis | Pineda de Mar Centro | 3 | 82 | 23 | 180.000€ | |
ATC0936 | Àtic | Barcelona | 3 | 69 | 28 | 490.000€ | |
AP0946 | Apartament | Pineda de Mar Taurus | 2 | 65 | 21 | 160.000€ | |
GAR0564 | Garatge / Pàrquing | Pineda de Mar | 14 | 7 | 21.000€ | ||
DUP0943 | Dúplex | Pineda de Mar Centro | 3 | 113 | 24 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 53