- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0965 | Pis | Barberà del Vallès | 2 | 90 | 20 | 239.000€ | |
| ATC0936 | Àtic | Barcelona | 3 | 69 | 28 | 470.000€ | |
| CHA0196 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 250 | 35 | 695.000€ | |
| CHA0964 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 376 | 25 | 490.000€ | |
| PIS0963 | Pis | Pineda de Mar Les Creus | 3 | 72 | 19 | 205.000€ | |
| AP0962 | Apartament | Pineda de Mar Centro | 2 | 52 | 22 | 155.000€ | |
| DUP0693 | Dúplex | Pineda de Mar Centro | 3 | 125 | 22 | 350.000€ | |
| CHA0961 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 29 | 550.000€ | |
| PIS0958 | Pis | Pineda de Mar Centro | 2 | 71 | 12 | 240.000€ | |
| RUS0960 | Finca rústica | Santa Susanna | 5 | 410 | 31 | 580.000€ | |
| CHA0941 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 3 | 114 | 28 | 395.000€ | |
| CHA0937 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 212 | 38 | 559.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34