- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0961 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 29 | 550.000€ | |
| CHA0841 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 6 | 180 | 24 | 348.900€ | |
| PUE0892 | Casa de Poble | Pineda de Mar Centro | 6 | 402 | 33 | 420.000€ | |
| CHA0964 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 376 | 25 | 490.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 5 | 307 | 28 | 480.000€ | |
| CHA0897 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 5 | 282 | 34 | 540.000€ | |
| RUS0960 | Finca rústica | Santa Susanna | 5 | 410 | 31 | 580.000€ | |
| CHA0196 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 250 | 35 | 695.000€ | |
| CHA0788 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 168 | 22 | 350.000€ | |
| PIS0925 | Pis | Pineda de Mar Centro | 4 | 100 | 16 | 230.000€ | |
| DUP0693 | Dúplex | Pineda de Mar Centro | 3 | 125 | 22 | 350.000€ | |
| PIS0871 | Pis | Calella Centro | 3 | 85 | 18 | 239.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34