- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0512 | Solar Urbà | Santa Susanna La Vall | 2 | 42.500€ | |||
| SOL0903 | Solar Urbà | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| SOL0904 | Solar Urbà | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| PAR0904 | Solar Urbà | Calella | 21 | 170.000€ | |||
| SOL0905 | Solar Urbà | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| SOL0930 | Solar Urbà | Pineda de Mar Centro | 13 | 230.000€ | |||
| AP0922 | Apartament | Blanes | 1 | 41 | 13 | 100.000€ | |
| AP0962 | Apartament | Pineda de Mar Centro | 2 | 52 | 22 | 155.000€ | |
| LOC961 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 60 | 9 | 110.000€ | |
| ATC0936 | Àtic | Barcelona | 3 | 69 | 28 | 470.000€ | |
| AP0945 | Apartament | Pineda de Mar Centro | 2 | 69 | 17 | 169.000€ | |
| PIS0958 | Pis | Pineda de Mar Centro | 2 | 71 | 12 | 240.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34