- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0960 | Finca rústica | Santa Susanna | 5 | 410 | 31 | 580.000€ | |
| SOL0905 | Solar Urbà | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| CHA0937 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 212 | 38 | 559.000€ | |
| CHA0964 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 376 | 25 | 490.000€ | |
| PAR0904 | Solar Urbà | Calella | 21 | 170.000€ | |||
| CHA0961 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 29 | 550.000€ | |
| SOL0904 | Solar Urbà | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| SOL0903 | Solar Urbà | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| SOL0512 | Solar Urbà | Santa Susanna La Vall | 2 | 42.500€ | |||
| CHA0053 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 5 | 307 | 28 | 480.000€ | |
| CHA0841 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 6 | 180 | 24 | 348.900€ | |
| CHA0196 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 250 | 35 | 695.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34