- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0971 | Casa adossada | Pineda de Mar Centro | 6 | 323 | 49 | 643.000€ | |
| CHA0975 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Centro | 5 | 252 | 36 | 600.000€ | |
| RUS0960 | Finca rústica | Santa Susanna | 5 | 410 | 31 | 580.000€ | |
| CHA0937 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 212 | 38 | 559.000€ | |
| CHA0961 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 29 | 550.000€ | |
| CHA0964 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 376 | 25 | 490.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 5 | 307 | 28 | 480.000€ | |
| SOL0905 | Solar Urbà | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| CHA0969 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Pinemar | 3 | 132 | 33 | 410.000€ | |
| PUE0957 | Casa de Poble | Calella Centro | 3 | 126 | 27 | 399.000€ | |
| ADO0970 | Casa adossada | Palafolls Centro | 5 | 183 | 24 | 360.000€ | |
| DUP0693 | Dúplex | Pineda de Mar Centro | 3 | 125 | 22 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33