- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0957 | Casa de pueblo | Calella Centro | 3 | 126 | 27 | 399.000€ | |
| CHA0975 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centro | 5 | 252 | 36 | 600.000€ | |
| CHA0196 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 250 | 35 | 695.000€ | |
| DUP0693 | Dúplex | Pineda de Mar Centro | 3 | 125 | 22 | 350.000€ | |
| SOL0903 | Solar Urbano | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| SOL0904 | Solar Urbano | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| PAR0904 | Solar Urbano | Calella | 21 | 170.000€ | |||
| SOL0905 | Solar Urbano | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| LOC961 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 60 | 9 | 110.000€ | |
| CHA0961 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 29 | 550.000€ | |
| PIS0963 | Piso | Pineda de Mar Les Creus | 3 | 72 | 19 | 205.000€ | |
| CHA0964 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 376 | 25 | 490.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 33