- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0945 | Apartamento | Pineda de Mar Centro | 2 | 69 | 17 | 169.000€ | |
| LOC961 | Local comercial | Pineda de Mar Centro | 2 | 60 | 9 | 110.000€ | |
| PIS0959 | Piso | Pineda de Mar Centro | 2 | 80 | 15 | 255.000€ | |
| DUP0960 | Piso | Pineda de Mar Centro | 2 | 124 | 17 | 340.000€ | |
| PUE0957 | Casa de pueblo | Calella Centro | 3 | 126 | 27 | 430.000€ | |
| PIS0956 | Piso | Pineda de Mar Pueblo Nuevo | 3 | 105 | 23 | 195.000€ | |
| PIS0947 | Piso | Pineda de Mar Centro | 3 | 82 | 26 | 180.000€ | |
| PIS0925 | Piso | Pineda de Mar Centro | 4 | 100 | 16 | 230.000€ | |
| PIS0951 | Piso | Pineda de Mar Centro | 3 | 165 | 27 | 225.000€ | |
| PUE0892 | Casa de pueblo | Pineda de Mar Centro | 6 | 402 | 33 | 420.000€ | |
| CHA0897 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 5 | 282 | 34 | 540.000€ | |
| CHA0841 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 6 | 180 | 24 | 348.900€ |
Mostrando 13 a 24 de 34