- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0960 | Finca rústica | Santa Susanna | 5 | 410 | 31 | 580.000€ | |
| SOL0905 | Solar Urbano | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| CHA0937 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 3 | 212 | 38 | 559.000€ | |
| CHA0964 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 376 | 25 | 490.000€ | |
| PAR0904 | Solar Urbano | Calella | 21 | 170.000€ | |||
| CHA0961 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 29 | 550.000€ | |
| SOL0904 | Solar Urbano | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| SOL0903 | Solar Urbano | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| SOL0512 | Solar Urbano | Santa Susanna La Vall | 2 | 42.500€ | |||
| CHA0053 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 5 | 307 | 28 | 480.000€ | |
| CHA0841 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 6 | 180 | 24 | 348.900€ | |
| CHA0196 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centro | 4 | 250 | 35 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34