- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0971 | Casa adosada | Pineda de Mar Centro | 6 | 323 | 49 | 643.000€ | |
| CHA0975 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centro | 5 | 252 | 36 | 600.000€ | |
| RUS0960 | Finca rústica | Santa Susanna | 5 | 410 | 31 | 580.000€ | |
| CHA0937 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 3 | 212 | 38 | 559.000€ | |
| CHA0961 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 29 | 550.000€ | |
| CHA0964 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 376 | 25 | 490.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 5 | 307 | 28 | 480.000€ | |
| SOL0905 | Solar Urbano | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| CHA0969 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Pinemar | 3 | 132 | 33 | 410.000€ | |
| PUE0957 | Casa de pueblo | Calella Centro | 3 | 126 | 27 | 399.000€ | |
| ADO0970 | Casa adosada | Palafolls Centro | 5 | 183 | 24 | 360.000€ | |
| DUP0693 | Dúplex | Pineda de Mar Centro | 3 | 125 | 22 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33