- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0897 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 5 | 282 | 34 | 540.000€ | |
| SOL0903 | Solar Urbano | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| SOL0904 | Solar Urbano | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| PAR0904 | Solar Urbano | Calella | 21 | 170.000€ | |||
| SOL0905 | Solar Urbano | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| AP0922 | Apartamento | Blanes | 1 | 41 | 13 | 100.000€ | |
| ATC0936 | Ático | Barcelona | 3 | 69 | 28 | 470.000€ | |
| CHA0937 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 3 | 212 | 38 | 559.000€ | |
| RUS0960 | Finca rústica | Santa Susanna | 5 | 410 | 31 | 580.000€ | |
| CHA0961 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 29 | 550.000€ | |
| CHA0964 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 376 | 25 | 490.000€ | |
| PIS0965 | Piso | Barberà del Vallès | 2 | 90 | 20 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34