- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0897 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 5 | 282 | 34 | 540.000€ | |
| SOL0903 | Solar Urbà | Calella | 15 | 148.000€ | |||
| SOL0904 | Solar Urbà | Calella | 20 | 160.000€ | |||
| PAR0904 | Solar Urbà | Calella | 21 | 170.000€ | |||
| SOL0905 | Solar Urbà | Calella | 13 | 450.000€ | |||
| AP0922 | Apartament | Blanes | 1 | 41 | 13 | 100.000€ | |
| ATC0936 | Àtic | Barcelona | 3 | 69 | 28 | 470.000€ | |
| CHA0937 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 212 | 38 | 559.000€ | |
| RUS0960 | Finca rústica | Santa Susanna | 5 | 410 | 31 | 580.000€ | |
| CHA0961 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 29 | 550.000€ | |
| CHA0964 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 376 | 25 | 490.000€ | |
| PIS0965 | Pis | Barberà del Vallès | 2 | 90 | 20 | 239.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 34